Корзина покупок пуста!
Номинальный общий объем брутто, дм3 | 205 |
---|---|
Номинальный объем холодильной камеры брутто, дм3 | 170 |
Номинальный объем морозильной камеры брутто, дм3 | 35 |
Габаритные размеры (без/с упаковкой), мм (ВхШхГ) | 1580х480х605/1650х525х645 |
Тип управления | механический |
Количество компрессоров | 1 |
Корректированный уровень звуковой мощности (не более), дБа | 40 |
Хладагент | R-600a |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 74 |
Потребление энергии при температуре окружающего воздуха 25°C (не более), кВт*ч/24ч | 0,69 |
Класс энергетической эффективности | A |
Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов, °C | от 0 до 8 |
Температура в морозильном отделении (не более), °C | -18 |
Номинальная замораживающая способность (не менее), кг/сутки | 2,5 |
Время повышения температуры от -18 до -9°C при отключении электроэнергии в морозильном отделении (не менее), ч | 10 |
Автоматическая система оттаивания холодильной камеры | |
Ручная разморозка морозильной камеры | |
Перенавешиваемые дверцы | |
Встроенная ручка | |
Гарантия | 3 года |
Цветовое исполнение | белый/металлик |