Корзина покупок пуста!
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | DEEPCOOL |
Модель | THETA 15 PWM |
Тип оборудования | Для процессора |
Цвета, использованные в оформлении | Черный, Синий |
Скорость вращения | 800 ~ 2800 об/мин ± 10% |
Тепловой интерфейс | Термопаста нанесена на основание кулера |
Крепление | На винтах |
Рассеиваемая мощность | 95 Вт |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 98 x 46 x 98 мм |
Вес | 290 грамм |
Охлаждение | |
Управление скоростью вращения | PWM (широтно-импульсная модуляция) |
Воздушный поток | 50.25 CFM |
Тип подшипников | Гидродинамический подшипник |
Материал радиатора | Алюминий |
Охлаждение | Активное |
Уровень шума | 17.8 ~ 36 дБ(А) |
Размеры вентилятора | 100 x 100 x 25 мм (крепежные отверстия) |
Питание | |
Номинальный ток | 0.19 А |
Питание | От 4-pin коннектора МП |
Напряжение питания | 12 В |
Потребление энергии | 2.28 Вт |
Совместимость | |
Совместимость вентилятора | Socket LGA1150, Socket LGA1151, Socket LGA1155, Socket LGA1156 |
Низкопрофильный | Да |