Корзина покупок пуста!
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | Ippon |
Серия | Back Basic |
Модель | 650 |
Тип оборудования | ИБП линейно-интерактивный (Line-interactive) |
Цвета, использованные в оформлении | Черный |
Максимальная выходная мощность | 650 ВА |
Эффективная мощность | 360 Ватт |
Холодный старт | Поддерживается |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 100 x 143 x 278 мм |
Вес | 4.35 кг |
Комплект поставки и опции | |
Кабель для подключения к электросети | Несъемный |
Особенности корпуса | |
Индикаторы | Питание от сети, Питание от аккумуляторов |
Интерфейс, разъемы и выходы | |
Интерфейс | USB |
Охлаждение | |
Уровень шума | 40 дБ |
Питание | |
Номинальное входное напряжение | 220В |
Кол-во выходных розеток | 3 EURO, байпассные с фильтрацией |
Расположение розеток | На задней панели |
Тип выходного сигнала | Cтупенчатая аппроксимация синусоиды при работе от аккумуляторов |
Защита от короткого замыкания | Есть |
Защита от перегрузок | Есть |
AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения) | Есть |
Вход питания | Вилка Schuko CEE 7/7P |
Аккумуляторы | |
Аккумуляторы | 1 аккумулятор 12В, 7 Ач |
Горячая замена аккумулятора | Не поддерживается |
Время зарядки | 6 часов (до 90% от полной емкости аккумуляторов) |
Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ) | 151 х 100 х 65 мм (12В, 7/9 Ач) |
Потребительские свойства | |
Звуковые сигналы | питание от аккумуляторов, разрядка аккумуляторов, перегрузка, неисправность |
Прочие характеристики | |
Рабочая температура | 0 ~ 40°C |